
Редкий материал способен соперничать с натуральной кожей по внешнему благородству и практичности в ношении, поэтому пошив из этого сырья всегда будет в цене, а изделия востребованы.
Средние размеры шкур приведены в каждом товаре:

Пересчет единиц измерения
Обращаем Ваше внимание, что каждая шкура имеет свой индивидуальный размер полезной площади,отмеченный производителем штампом с изнаночной стороны шкуры!
Общемировым стандартом измерения площади кожи служит квадратный фут. Однако, иногда, кожа маркируется в квадратных дециметрах.
Существует методика пересчета:
1 кв.фут = 0,0929 кв.метра
1 кв.фут = 9,29 кв.дециметра
1 кв.метр = 10,75 кв.фута
Для перевода размера шкур из кв.футов в кв.метры - на страницах товаров есть калькулятор :

О НУЖНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ОДЕЖНОЙ КОЖИ ДЛЯ ПОШИВА ИЗДЕЛИЯ
| ИЗДЕЛИЕ | РАЗМЕР | количество Кв. ФУТОВ | количество Кв.дм |
| Куртка мужская | 46 - 48 48 - 50 50 - 54 | 35 – 40 45 – 50 55 – 60 | 325 – 370 420 – 465 510 – 560 |
| Куртка женская | 46 - 48 48 - 50 50 - 54 | 35 – 38 38 – 45 55 – 60 | 325 – 350 350 – 420 510 – 560 |
| Брюки мужские | 46 - 48 48 - 50 50 - 54 | 27 – 28 28 – 30 32 – 35 | 250 – 260 260 – 280 300 – 325 |
| Брюки женские | 46 - 48 48 - 50 50 - 54 | 27 – 28 28 – 30 32 – 35 | 250 – 260 260 – 280 300 – 325 |
| Юбка классика прямая, 5см ниже колена | 46 - 48 48 - 50 50 - 54 | 22 – 25 25 – 28 28 – 30 | 200 – 230 230 – 260 260 – 280 |
| Пальто мужское | 46 - 48 48 - 50 50 - 54 | 55 – 60 60 – 65 65 – 70 | 510 – 560 560 – 600 600 – 650 |
| Пальто женское | 46 - 48 48 - 50 50 - 54 | 55 – 60 60 – 65 65 – 70 | 510 – 560 560 – 600 600 – 650 |
| Плащ мужской прямой | 46 - 48 48 - 50 50 - 54 | 70 – 75 75 – 80 80 – 85 | 600 – 700 700 – 745 745 – 790 |
| Плащ женский расклешоный | 46 - 48 48 - 50 50 - 54 | 80 – 85 85 – 90 90 – 95 | 745 – 790 790 – 840 840 – 885 |
